<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billetes de Autobus Baratos &#187; Autobuses urbanos</title>
	<atom:link href="http://www.billetesautobus.net/categoria/autobuses-urbanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billetesautobus.net</link>
	<description>Reserva tus billetes de autobús y autocar online mucho más baratos, de una manera fácil y sencilla cómodamente desde tu ordenador.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Autobús del año</title>
		<link>http://www.billetesautobus.net/autobus-del-ano/</link>
		<comments>http://www.billetesautobus.net/autobus-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[autobus del año]]></category>
		<category><![CDATA[autobus del año 2012]]></category>
		<category><![CDATA[autobus hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<category><![CDATA[volvo 7900]]></category>
		<category><![CDATA[volvo 7900 hibrido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetesautobus.net/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Volvo, la empresa sueca consiguió en España el premio por su modelo híbrido gracias a su reducido impacto ambiental. En votación secreta, un jurado integrado por especialistas y profesionales del transporte de viajeros, el Volvo 7900 híbrido fue elegido como el &#8220;Autobús del año en 2012&#8243;… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetesautobus.net/autobus-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobuses gratis para recibir a los Reyes Magos en Salamanca</title>
		<link>http://www.billetesautobus.net/autobuses-gratis-para-recibir-a-los-reyes-magos-en-salamanca/</link>
		<comments>http://www.billetesautobus.net/autobuses-gratis-para-recibir-a-los-reyes-magos-en-salamanca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses gratis salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses urbanos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses urbanos salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[buses gratis salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[cabalgata reyes]]></category>
		<category><![CDATA[cabalgata reyes magos]]></category>
		<category><![CDATA[reyes]]></category>
		<category><![CDATA[reyes magos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetesautobus.net/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[En Salamanca los autobuses urbanos serán gratuitos el 5 de enero  a partir de las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche para que todos puedan ir a ver por las calles de Salamanca la Cabalgata que contará con tres tronos reales… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetesautobus.net/autobuses-gratis-para-recibir-a-los-reyes-magos-en-salamanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobuses Urbanos, en octubre creció el uso</title>
		<link>http://www.billetesautobus.net/autobuses-urbanos-en-octubre-crecio-el-uso/</link>
		<comments>http://www.billetesautobus.net/autobuses-urbanos-en-octubre-crecio-el-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[transporte en autobús]]></category>
		<category><![CDATA[transporte metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[transporte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetesautobus.net/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Instituto Nacional de Estadística español, en octubre se incrementó el número de viajeros en autobuses urbanos principalmente en el País Vasco, Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] En el mes de octubre, más de de 260 millones de viajeros usaron el transporte urbano, lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetesautobus.net/autobuses-urbanos-en-octubre-crecio-el-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunidad de Madrid renovará los buses interurbanos</title>
		<link>http://www.billetesautobus.net/la-comunidad-de-madrid-renovara-los-buses-interurbanos/</link>
		<comments>http://www.billetesautobus.net/la-comunidad-de-madrid-renovara-los-buses-interurbanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses interurbanos]]></category>
		<category><![CDATA[buses interurbanos]]></category>
		<category><![CDATA[modernizacion autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[modernizacion buses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetesautobus.net/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad de Madrid tiene prevista la renovación de un 30% de los autobuses interurbanos, lo que representará la sustitución de 600 vehículos nuevos de los 2.000 existentes, estos nuevos buses interurbanos serán más modernos, cómodos, accesibles y contaran con las tecnologías más avanzadas… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Está renovación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetesautobus.net/la-comunidad-de-madrid-renovara-los-buses-interurbanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer autobús híbrido en San Sebastián</title>
		<link>http://www.billetesautobus.net/primer-autobus-hibrido-en-san-sebastian/</link>
		<comments>http://www.billetesautobus.net/primer-autobus-hibrido-en-san-sebastian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses san sebastian autobuses hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[compañia tranvía san sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[primer bus hibrido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetesautobus.net/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[La Compañia Tranvía de San Sebastián acaba de poner en circulación el primer autobús híbrido de serie fabricado en España. Y la compañía estaría aprobando en las próximas semanas su Plan Estratégico de cuatro años… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] Tranvía de San Sebastián ya tiene proyectadas las próximas mejoras de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetesautobus.net/primer-autobus-hibrido-en-san-sebastian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Línea 551 interurbana de Madrid</title>
		<link>http://www.billetesautobus.net/linea-551-interurbana-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.billetesautobus.net/linea-551-interurbana-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 16:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses interurbanos]]></category>
		<category><![CDATA[CEVESA]]></category>
		<category><![CDATA[compañía europea de viajes de España]]></category>
		<category><![CDATA[línea 551]]></category>
		<category><![CDATA[línea 551 de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[línea interurbana 551 de Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetesautobus.net/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[La línea interurbana 551 de Madrid (CEVESA) sale desde Príncipe Pío o desde el Paseo de Virgen del Puerto, cubriendo el siguiente recorrido: Madrid (Príncipe Pío) &#8211; San Martín de Valdeiglesias &#8211; El Tiemblo &#8211; Cebreros… [Pulsa en el título para leer el artículo completo] La línea 551 circula por la NV parando en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetesautobus.net/linea-551-interurbana-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobuses Urbanos de Albacete</title>
		<link>http://www.billetesautobus.net/autobuses-urbanos-de-albacete/</link>
		<comments>http://www.billetesautobus.net/autobuses-urbanos-de-albacete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses urbanos de Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de Albacete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetesautobus.net/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad de Albacete es el núcleo urbano con mayor cantidad de habitantes de toda Castilla-La Mancha. La provincia de Albacete se perfila hoy como una de las más desarrolladas de la comunidad al amparo de su capital, la ciudad de Albacete. La ciudad dispone de diversas opciones de ofertas turísticas, culturales, deportivas, negocios, comercial, naturaleza, etc… [Pulsa en el título [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetesautobus.net/autobuses-urbanos-de-albacete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALSA incorporó tres vehículos híbridos en Tres Cantos</title>
		<link>http://www.billetesautobus.net/alsa-incorporo-tres-vehiculos-hibridos-en-tres-cantos/</link>
		<comments>http://www.billetesautobus.net/alsa-incorporo-tres-vehiculos-hibridos-en-tres-cantos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 16:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[Alsa]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[autobuses híbridos Alsa]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos autobuses ALSA]]></category>
		<category><![CDATA[Tres Cantos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetesautobus.net/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Tres Cantos será la primera ciudad de la Comunidad de Madrid en disponer de un transporte urbano con una flota 100% de autobuses híbridos. Suponen una gran innovación desde el punto de vista medioambiental, al reducir en un 30% el consumo de combustible respecto a un vehículo convencional… [Pulsa en el título para leer el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetesautobus.net/alsa-incorporo-tres-vehiculos-hibridos-en-tres-cantos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo AISA, Autómnibus Interurbanos S.A.,</title>
		<link>http://www.billetesautobus.net/grupo-aisa-automnibus-interurbanos-s-a/</link>
		<comments>http://www.billetesautobus.net/grupo-aisa-automnibus-interurbanos-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 22:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[AISA]]></category>
		<category><![CDATA[autómnibus interurbanos]]></category>
		<category><![CDATA[Autómnibus Interurbanos S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[empresa autobuses AISA]]></category>
		<category><![CDATA[grupo AISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetesautobus.net/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace más de 70 años AISA presta sus servicios a los usuarios del Transporte por carretera. Combina su larga experiencia con las últimas novedades y los más modernos avances tecnológicos, tanto en sus autobuses como en los equipos auxiliares, prestando especial atención al confort y seguridad de los viajeros, puntualidad y eficacia en todos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetesautobus.net/grupo-aisa-automnibus-interurbanos-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportes Urbanos de Santander TUS</title>
		<link>http://www.billetesautobus.net/transportes-urbanos-de-santander-tus/</link>
		<comments>http://www.billetesautobus.net/transportes-urbanos-de-santander-tus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soluciones53</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autobuses urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa del año 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Santander transportes urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[transportes de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[transportes urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[transportes urbanos de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[transportes urbanos de Santander TUS]]></category>
		<category><![CDATA[TUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billetesautobus.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[En marzo de 1961 cambia el nombre del servicio urbano de transportes que pasa a denominarse “Servicio Municipalizado de Transportes Urbanos”. Varios meses después de aprueba a adquisición de los autobuses Pegaso 5020 en 1.255.500 pesetas cada uno. También en este año se desestima la instalación de publicidad en los autobuses a pesar de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billetesautobus.net/transportes-urbanos-de-santander-tus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

